안녕하세요.
함께 할 때 더 즐겁다! 나루토온라인입니다.
천도상자에서 획득되는 닌자 중 잘못된 부분을 수정하였습니다.
센쥬 토비라마[2대 호카게] → 센쥬 하시라마[1대 호카게]
잘못된 정보로 혼란을 드린 부분에 사과의 말씀드리며
추후에는 꼼꼼하게 확인하여 안내드리도록 하겠습니다.
감사합니다.
------------------------------------------------------------------------------
안녕하세요.
함께 할 때 더 즐겁다! 나루토온라인입니다.
많은 분들께서 궁금해 하셨던 상자의 닌자 확률에 대해 안내드립니다.
종류 | 닌자 | 개수 | 확률 |
인연상자 | 나루토 | 1 | 0.5% |
네지 | 1 | 0.5% | |
리 | 1 | 0.5% | |
사스케 | 1 | 0.5% | |
사쿠라 | 1 | 0.5% | |
시노 | 1 | 0.5% | |
시카마루 | 1 | 0.5% | |
이노 | 1 | 0.5% | |
쵸지 | 1 | 0.5% | |
키바 | 1 | 0.5% | |
텐텐 | 1 | 0.5% | |
히나타 | 1 | 0.5% | |
오비토[소년] | 1 | 0.05% | |
칸쿠로 | 1 | 0.05% | |
테마리 | 1 | 0.05% | |
하쿠 | 1 | 0.05% | |
봉인상자 | 나루토 | 1 | 3% |
네지 | 1 | 3% | |
리 | 1 | 3% | |
사스케 | 1 | 3% | |
사쿠라 | 1 | 3% | |
시노 | 1 | 3% | |
시카마루 | 1 | 3% | |
이노 | 1 | 3% | |
쵸지 | 1 | 3% | |
키바 | 1 | 3% | |
텐텐 | 1 | 3% | |
히나타 | 1 | 3% | |
가이 | 1 | 8% | |
바키 | 1 | 8% | |
시즈네 | 1 | 8% | |
자부자 | 1 | 8% | |
치요 할머니 | 1 | 8% | |
카린 | 1 | 8% | |
카카시 | 1 | 8% | |
쿠레나이 | 1 | 8% | |
데이다라 | 1 | 1.67% | |
사소리 | 1 | 1.67% | |
오로치마루[3닌자 대전] | 1 | 1.67% | |
지라이야[3닌자 대전] | 1 | 1.67% | |
츠나데[3닌자 대전] | 1 | 1.67% | |
치요 할머니[치카마츠 쥬베] | 1 | 1.67% | |
카쿠즈 | 1 | 1.67% | |
코난 | 1 | 1.67% | |
토비 | 1 | 1.67% | |
호시가키 키사메 | 1 | 1.67% | |
히단 | 1 | 1.67% | |
천도상자 | 나루토 | 1 | 3% |
네지 | 1 | 3% | |
리 | 1 | 3% | |
사스케 | 1 | 3% | |
사쿠라 | 1 | 3% | |
시노 | 1 | 3% | |
시카마루 | 1 | 3% | |
이노 | 1 | 3% | |
쵸지 | 1 | 3% | |
키바 | 1 | 3% | |
텐텐 | 1 | 3% | |
히나타 | 1 | 3% | |
가이 | 1 | 8% | |
아스마 | 1 | 8% | |
자부자 | 1 | 8% | |
자부자[닌자도 7인방] | 1 | 8% | |
카카시 | 1 | 8% | |
아스마[바람의 칼날] | 1 | 1.67% | |
지라이야[선인모드] | 1 | 1.67% | |
카카시[참수 식칼] | 1 | 1.67% | |
페인∙수라도 | 1 | 1.67% | |
페인∙아귀도 | 1 | 1.67% | |
페인∙인간도 | 1 | 1.67% | |
페인∙지옥도 | 1 | 1.67% | |
페인∙축생도 | 1 | 1.67% | |
센쥬 하시라마[1대 호카게] | 1 | 0.25% | |
페인∙천도 | 1 | 0.25% | |
선명상자 | 나루토 | 1 | 3% |
네지 | 1 | 3% | |
리 | 1 | 3% | |
사스케 | 1 | 3% | |
사쿠라 | 1 | 3% | |
시노 | 1 | 3% | |
시카마루 | 1 | 3% | |
이노 | 1 | 3% | |
쵸지 | 1 | 3% | |
키바 | 1 | 3% | |
텐텐 | 1 | 3% | |
히나타 | 1 | 3% | |
가이 | 1 | 8% | |
바키 | 1 | 8% | |
스이게츠 | 1 | 8% | |
시즈네 | 1 | 8% | |
아스마 | 1 | 8% | |
아키미치 쵸자 | 1 | 8% | |
야마토 | 1 | 8% | |
자부자 | 1 | 8% | |
자부자[닌자도 7인방] | 1 | 8% | |
주고 | 1 | 8% | |
치요 할머니 | 1 | 8% | |
카린 | 1 | 8% | |
카카시 | 1 | 8% | |
쿠레나이 | 1 | 8% | |
나루토[선인모드] | 1 | 1.67% | |
아오 | 1 | 1.67% | |
오로치마루[나뭇잎마을 탈주닌자] | 1 | 1.67% | |
사소리[백기조연] | 1 | 0.25% | |
소환 보물상자 | 가마츄우 | 1 | 8% |
구색 사슴 | 1 | 8% | |
닌자 고양이 | 1 | 8% | |
닌자 원숭이 | 1 | 8% | |
백사 | 1 | 8% | |
백호 | 1 | 8% | |
상어 | 1 | 8% | |
수소 | 1 | 8% | |
시바견 | 1 | 8% | |
작은 민달팽이 | 1 | 8% | |
카마이타치 | 1 | 8% | |
카멜레온 | 1 | 8% | |
환술 카라스 | 1 | 8% | |
가마켄 | 1 | 1.67% | |
거대 민달팽이 | 1 | 1.67% | |
거대한 뱀 | 1 | 1.67% | |
뇌호왕 | 1 | 1.67% | |
미후왕 | 1 | 1.67% | |
부크로마루 | 1 | 1.67% | |
야타카라스 | 1 | 1.67% | |
요호 | 1 | 1.67% | |
용상어 | 1 | 1.67% | |
지옥의 견 | 1 | 1.67% | |
코뿔소 | 1 | 1.67% | |
기린 | 1 | 0.05% | |
염왕 | 1 | 0.05% |
고객님들의 많은 요청이 있었음에도 내부적인 논의와 협의 과정으로
다소 오랜 시일이 소요된 부분에 진심으로 사과의 말씀드립니다.
더욱 만족을 드릴 수 있는 방법이 무엇인지 고민하고 검토하여
보다 나은 서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
계속해서 많은 관심과 사랑 부탁드리며
고객님들의 소중한 의견에 귀 기울이는 나루토온라인이 되도록 하겠습니다.
감사합니다.