안녕하세요.
함께 할 때 더 즐겁다! 나루토온라인입니다.
많은 분들께서 궁금해 하셨던 상자의 닌자 확률에 대해 안내드립니다.
종류 | 닌자 | 개수 | 확률 |
인연상자 | 나루토 | 1 | 0.5% |
네지 | 1 | 0.5% | |
리 | 1 | 0.5% | |
사스케 | 1 | 0.5% | |
사쿠라 | 1 | 0.5% | |
시노 | 1 | 0.5% | |
시카마루 | 1 | 0.5% | |
이노 | 1 | 0.5% | |
쵸지 | 1 | 0.5% | |
키바 | 1 | 0.5% | |
텐텐 | 1 | 0.5% | |
히나타 | 1 | 0.5% | |
오비토[소년] | 1 | 0.05% | |
칸쿠로 | 1 | 0.05% | |
테마리 | 1 | 0.05% | |
하쿠 | 1 | 0.05% | |
봉인상자 | 나루토 | 1 | 3% |
네지 | 1 | 3% | |
리 | 1 | 3% | |
사스케 | 1 | 3% | |
사쿠라 | 1 | 3% | |
시노 | 1 | 3% | |
시카마루 | 1 | 3% | |
이노 | 1 | 3% | |
쵸지 | 1 | 3% | |
키바 | 1 | 3% | |
텐텐 | 1 | 3% | |
히나타 | 1 | 3% | |
가이 | 1 | 8% | |
바키 | 1 | 8% | |
시즈네 | 1 | 8% | |
자부자 |
------
제생각엔 확률엔 이상이없으나 확률이 왜케 적은거야라고 욕할순 있겠죠 ㅋㅋ