전설
길드장 : Nike

18.08.18 닌자대전 보상내역

M 에비츄 2 1,715 2018.08.18 22:37

9c61cee97301e6fff48c6816eac59717_1534599305_8975.png 

이번주 닌자대전 순위 : 2위

전설 2 , 영웅 4 , 정예 4


전설 : 이타치훈 , 삿카시마루

영웅 : 금빛섬광, 나루토비, 야부키나코, 엔화

정예 : 들쥐콩, 어우동2018, 미끼마우스,잉크

 


* 지난주 닌자대전에서 보상을 받으신분은 이번 닌자대전 보상에서 제외하였습니다.


* 패키지 보상기준은 공지사항을 봐주시면 감사하겠습니다.


* 목록은 보상기준에 적합한분들만 기록하였기에 자기닉네임이 없는분들은 기준에서 탈락되었습니다.


​ 다들 수고많으셨습니다. ^^


아쉽게도~ 2위를 기록했네여


제가 깜빡하고 일요일 공헌 기록을 안해서.. 월~토만 했습니다.



Comments

5 라이츄 2018.08.18 23:01
오늘도 수고많으십니다 ~
M 에비츄 2018.08.18 23:20
헤헷 반가운 댓글이로군요!
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
닌자대전 보상 기준 M Nike 2018.07.17 1626
27 죄송합니다 8 가마츄 2018.10.16 1440
26 합병작전#1 댓글+1 29 루다 2018.10.15 1618
25 전설길드원들에게만 알려드리는 보물템 고급지게 이용하기 29 루다 2018.09.22 2535
24 18.09.08 크로스 닌자대전 보상내역 M 에비츄 2018.09.08 1792
23 18.09.01 닌자대전 보상내역 M 에비츄 2018.09.01 1617
22 18.08.25 크로스 닌자대전 보상내역 M 에비츄 2018.08.25 1732
열람중 18.08.18 닌자대전 보상내역 댓글+2 M 에비츄 2018.08.18 1716
20 18.08.11 크로스닌자대전 보상내역 댓글+2 M 에비츄 2018.08.11 2072
19 18.08.04 닌자대전 보상내역 댓글+2 M 에비츄 2018.08.04 1982
18 엑셀파일 참고하세여 M Nike 2018.07.28 1793
17 18.07.28 크로스닌자대전 보상내역 M Nike 2018.07.28 1651
16 임의순번 정했습니다. M Nike 2018.07.27 1778
15 18.06.30 크로스닌자대전 보상내역 M Nike 2018.06.30 2012
14 18.06.23 닌자대전 보상내역 M Nike 2018.06.23 1874
13 18.06.16 닌자대전 보상내역 M Nike 2018.06.16 1857
12 18.06.09 닌자대전 보상내역 M Nike 2018.06.09 1743
11 18.06.02 닌자대전 보상내역 M Nike 2018.06.02 1812
10 18.05.26 닌자대전 보상내역 M Nike 2018.05.27 1730
9 18.05.19 닌자대전 보상내역 M Nike 2018.05.19 1823
8 18.05.12 닌자대전 보상내역 M Nike 2018.05.12 1941
7 18.05.05 닌자대전 보상내역 M Nike 2018.05.05 1841
6 18.04.28 닌자대전 보상내역 M Nike 2018.04.28 1761
5 18.04.21 닌자대전 보상내역 M Nike 2018.04.21 1947
4 18.04.14 닌자대전 보상내역 M Nike 2018.04.14 2026
공홈 공지/업데이트
NP 순위
접속 현황
  • 현재 / 오늘 / 어제 / 최대 / 전체
  • 0 / 5,002 / 5,103 / 11,443 / 4,735,036
  • 게시물 / 댓글수 / 회원수
  • 6,762 / 30,349 / 2,770
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand