一心
길드장 : 이루카

6월 23일 닌대보상결과(일심길드)

24 가아라 0 1,613 2018.06.27 10:59

연합 전 닌대보상을 올랜덤으로 하잔것만 합의된 상태여서, 일단 이번 주는 급한데로 사다리방식을 이용하였습니다.

하도 사건사고가 많고 제가 신경쓸일이 많아, 길드장분들을 모아서 회의를 못하여, 닌대보상분배 기준이 아직 부족한 점 이해바랍니다.


이번주는 본캐, 부캐가 구분이 안되어 구분없이 4,5회 참여자 모두를 포함시켰습니다. 

4회 참가자를 포함한 이유는 토요일 결승전때 접속을 하셨음에도 3전장 구성으로인해 참여를 못하신분들때문인점 인지해주세요~


첫 닌대 보상 분배 결과는 이렇습니다.


코즈메켄마님 전설

울타리연못님 전설


한가하냥님 영웅

미샤님 영웅

파쿠라님 영웅

다이아님 영웅


다인님 정예

곰곰님 정예

쿠르시어님 정예

세이츠노님 정예 


모두 축하드립니다. 


이번주안에 협의를 통하여 닌대보상분배 방식을 정하여 공지드리겠습니다. 모두 닌대 고생하셨습니다.


Comments

번호 제목 글쓴이 날짜 조회
34 4월 13일 닌대보상결과(일심길드) 35 이루카 2019.04.14 1715
33 4월 6일 닌대보상결과(일심길드) 35 이루카 2019.04.08 1849
32 3월 30일 닌대보상결과(일심길드) 35 이루카 2019.03.31 1885
31 3월 25일 닌대보상결과(일심길드) 35 이루카 2019.03.25 1683
30 3월 16일 닌대보상결과(일심길드) 35 이루카 2019.03.17 1680
29 3월 9일 닌대보상결과(일심길드) 35 이루카 2019.03.10 1637
28 3월 2일 닌대보상결과(일심길드) 35 이루카 2019.03.02 1690
27 2월 23일 닌대보상결과(일심길드) 35 이루카 2019.02.23 1632
26 2월 16일 닌대보상결과(일심길드) 35 이루카 2019.02.16 1848
25 2월 9일 닌대보상결과(일심길드) 35 이루카 2019.02.09 1873
24 2월 2일 닌대보상결과(일심길드) 35 이루카 2019.02.02 1880
23 1월 26일 닌대보상결과(일심길드) 35 이루카 2019.01.26 1851
22 1월 19일 닌대보상결과(일심길드) 35 이루카 2019.01.20 1929
21 11월 10일 닌대보상결과(일심길드) 3 리리라라 2018.11.11 1977
20 11월 3일 닌대보상결과(일심길드) 24 가아라 2018.11.07 1933
19 10월 27일 닌대보상결과(일심길드) 24 가아라 2018.10.31 1908
18 10월 20일 닌대보상결과(일심길드) 24 가아라 2018.10.24 1913
17 10월 13일 닌대보상결과(일심길드) 24 가아라 2018.10.17 1964
16 10월 6일 닌대보상결과(일심길드) 24 가아라 2018.10.10 1983
15 9월 29일 닌대보상결과(일심길드) 24 가아라 2018.10.03 2026
14 9월 22일 닌대보상결과(일심길드) 24 가아라 2018.09.26 1922
13 9월 15일 닌대보상결과(일심길드) 24 가아라 2018.09.19 1957
12 9월 8일 닌대보상결과(일심길드) 24 가아라 2018.09.12 1903
11 9월 1일 닌대보상결과(일심길드) 24 가아라 2018.09.05 1896
공홈 공지/업데이트
NP 순위
접속 현황
  • 현재 / 오늘 / 어제 / 최대 / 전체
  • 0 / 5,248 / 6,719 / 11,443 / 4,608,411
  • 게시물 / 댓글수 / 회원수
  • 6,757 / 30,347 / 2,770
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand