一心
길드장 : 이루카

6월 30일 닌대보상결과(일심길드)

24 가아라 0 1,884 2018.07.04 12:07

저번주 방식을 이번주도 적용하였습니다. 뭔가 불합리해보이는 점이 있으시면 댓글 남겨주세요.


이번주도 본캐, 부캐가 구분이 안되어 구분없이 3회 참여자 모두를 포함시켰습니다. [단, 저번주 지급자는 제외됩니다.]

또한, 길드명변경권을 사용해주신 ㅇㅅㅇ님과 일심 길드명을 추천해주신 불백님께 크로스닌대 영웅상자가 분배됩니다.

그렇다보니, 이번주는 정예상자 8개만 랜덤 분배됩니다. 참고부탁드립니다~


위의 영상은 네이버 사다리타기를 이용하여 7월 4일 12시에 녹화한영상입니다.

저번주지급자를 제외한 총 32명을 16명씩 두팀으로 나눠 진행하였습니다.


저번주 크로스닌대 보상 분배 결과는 이렇습니다.


ㅇㅅㅇ님 영웅 [다음주에도 지급자명단에 포함가능]

불고기백반님 영웅 [다음주에도 지급자명단에 포함가능]


리리라라님 정예

까뮤님 정예

주색님 정예

박인혁님 정예

회토류님 정예

메이플님 정예

루로님 정예

아기북극곰님 정예 


모두 축하드립니다.



Comments

번호 제목 글쓴이 날짜 조회
34 4월 13일 닌대보상결과(일심길드) 35 이루카 2019.04.14 1727
33 4월 6일 닌대보상결과(일심길드) 35 이루카 2019.04.08 1857
32 3월 30일 닌대보상결과(일심길드) 35 이루카 2019.03.31 1890
31 3월 25일 닌대보상결과(일심길드) 35 이루카 2019.03.25 1689
30 3월 16일 닌대보상결과(일심길드) 35 이루카 2019.03.17 1687
29 3월 9일 닌대보상결과(일심길드) 35 이루카 2019.03.10 1643
28 3월 2일 닌대보상결과(일심길드) 35 이루카 2019.03.02 1698
27 2월 23일 닌대보상결과(일심길드) 35 이루카 2019.02.23 1637
26 2월 16일 닌대보상결과(일심길드) 35 이루카 2019.02.16 1857
25 2월 9일 닌대보상결과(일심길드) 35 이루카 2019.02.09 1879
24 2월 2일 닌대보상결과(일심길드) 35 이루카 2019.02.02 1883
23 1월 26일 닌대보상결과(일심길드) 35 이루카 2019.01.26 1860
22 1월 19일 닌대보상결과(일심길드) 35 이루카 2019.01.20 1936
21 11월 10일 닌대보상결과(일심길드) 3 리리라라 2018.11.11 1986
20 11월 3일 닌대보상결과(일심길드) 24 가아라 2018.11.07 1944
19 10월 27일 닌대보상결과(일심길드) 24 가아라 2018.10.31 1924
18 10월 20일 닌대보상결과(일심길드) 24 가아라 2018.10.24 1922
17 10월 13일 닌대보상결과(일심길드) 24 가아라 2018.10.17 1967
16 10월 6일 닌대보상결과(일심길드) 24 가아라 2018.10.10 1986
15 9월 29일 닌대보상결과(일심길드) 24 가아라 2018.10.03 2034
14 9월 22일 닌대보상결과(일심길드) 24 가아라 2018.09.26 1926
13 9월 15일 닌대보상결과(일심길드) 24 가아라 2018.09.19 1967
12 9월 8일 닌대보상결과(일심길드) 24 가아라 2018.09.12 1907
11 9월 1일 닌대보상결과(일심길드) 24 가아라 2018.09.05 1903
공홈 공지/업데이트
NP 순위
접속 현황
  • 현재 / 오늘 / 어제 / 최대 / 전체
  • 0 / 4,089 / 5,063 / 11,443 / 4,729,020
  • 게시물 / 댓글수 / 회원수
  • 6,762 / 30,349 / 2,770
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand