一心
길드장 : 이루카

11월 10일 닌대보상결과(일심길드)

3 리리라라 0 1,985 2018.11.11 21:10

14232a2959fd1648dc0594e75986cc2e_1541938102_6899.jpg
14232a2959fd1648dc0594e75986cc2e_1541938102_7216.jpg



지난주보상 : 박인혁, 리리라라, 한가하냥, 암흑바우, 꽃길, 3검류도적, 쿠팡맨, 붉은칼날, 꼰쓰뉘임, wowwow


제외하고 이번주 보상분배하엿습니다.


5회참여자: 다인, 코노하마루, 까뮤, 주색, 향숙이, 희토류, 쿠시나, 마지마고로 8명 (전설1/영웅3/정예4)
4회참여자 : 이루카, 눈길, 3검류, 흡혈귀, 울타리 (정예2)


전설:다인
영웅:코노하마루,마지마고로,주색
정예:까뮤,향숙이,희토류,쿠시나,눈길,3검류


당첨축하드려용 /ㅂ/

Comments

번호 제목 글쓴이 날짜 조회
34 4월 13일 닌대보상결과(일심길드) 35 이루카 2019.04.14 1727
33 4월 6일 닌대보상결과(일심길드) 35 이루카 2019.04.08 1854
32 3월 30일 닌대보상결과(일심길드) 35 이루카 2019.03.31 1889
31 3월 25일 닌대보상결과(일심길드) 35 이루카 2019.03.25 1689
30 3월 16일 닌대보상결과(일심길드) 35 이루카 2019.03.17 1687
29 3월 9일 닌대보상결과(일심길드) 35 이루카 2019.03.10 1643
28 3월 2일 닌대보상결과(일심길드) 35 이루카 2019.03.02 1696
27 2월 23일 닌대보상결과(일심길드) 35 이루카 2019.02.23 1636
26 2월 16일 닌대보상결과(일심길드) 35 이루카 2019.02.16 1857
25 2월 9일 닌대보상결과(일심길드) 35 이루카 2019.02.09 1878
24 2월 2일 닌대보상결과(일심길드) 35 이루카 2019.02.02 1882
23 1월 26일 닌대보상결과(일심길드) 35 이루카 2019.01.26 1857
22 1월 19일 닌대보상결과(일심길드) 35 이루카 2019.01.20 1936
열람중 11월 10일 닌대보상결과(일심길드) 3 리리라라 2018.11.11 1986
20 11월 3일 닌대보상결과(일심길드) 24 가아라 2018.11.07 1942
19 10월 27일 닌대보상결과(일심길드) 24 가아라 2018.10.31 1922
18 10월 20일 닌대보상결과(일심길드) 24 가아라 2018.10.24 1921
17 10월 13일 닌대보상결과(일심길드) 24 가아라 2018.10.17 1967
16 10월 6일 닌대보상결과(일심길드) 24 가아라 2018.10.10 1986
15 9월 29일 닌대보상결과(일심길드) 24 가아라 2018.10.03 2033
14 9월 22일 닌대보상결과(일심길드) 24 가아라 2018.09.26 1926
13 9월 15일 닌대보상결과(일심길드) 24 가아라 2018.09.19 1967
12 9월 8일 닌대보상결과(일심길드) 24 가아라 2018.09.12 1907
11 9월 1일 닌대보상결과(일심길드) 24 가아라 2018.09.05 1902
공홈 공지/업데이트
NP 순위
접속 현황
  • 현재 / 오늘 / 어제 / 최대 / 전체
  • 0 / 3,605 / 4,550 / 11,443 / 4,723,473
  • 게시물 / 댓글수 / 회원수
  • 6,762 / 30,349 / 2,770
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand